ぎたすけ
たけしゃん
- 主要なアコギ 200本の買取相場価格
はじめに
本記事の買取相場価格は複数の大手楽器店が店頭チラシやWebサイトに提示している価格の平均値を用いています。
ギターの状態と価格の説明は下記の基準となっています。
- 良品…ちょい傷程度
- 並品…汚れ・傷あり(大半はこっち)
- 美品…未使用品のみ適用(良品の30%増し程度が相場)
なお、美品は基本的に未使用品にしか適用されない価格なので本記事では割愛しています。
お手数ですが、自身で良品の価格を1.3倍して確認してください。
また、あくまで相場価格は参考値です。実際の買取価格は無料の買取査定を受けて確認しましょう。
僕の経験だと、大手の相場価格は底値に近いので楽器買い取り専門店に査定を頼むと、もっと高くなることが多いです。
読みたい場所をクリック!
マーチン(Martin)アコギ 買取相場価格
| 機種名 | 良品 | 並品 |
|---|---|---|
| Backpacker | 1万円 | 0.8万円 |
| Dreadnought Junior | 2.1万円 | 1.5万円 |
| Dreadnought Junior-e | 2.5万円 | 1.8万円 |
| DX1 | 2.2万円 | 1.7万円 |
| DX1AE | 2.5万円 | 2万円 |
| D-18 | 10万円 | 8.5万円 |
| D-28 | 13万円 | 11万円 |
| D-35 | 10万円 | 9万円 |
| D-45 | 35万円 | 30万円 |
| HD-28 | 11.2万円 | 9万円 |
| HD-28E Retro | 12万円 | 9.6万円 |
| LX1 | 1.8万円 | 1.4万円 |
| LXM | 1.6万円 | 1.3万円 |
| OM-28 | 10.4万円 | 8.3万円 |
| OMJM | 11万円 | 9万円 |
| 0-18 | 8.8万円 | 7万円 |
| 0-28 | 12万円 | 9.5万円 |
| 00-18 | 9万円 | 7万円 |
| 00-21 | 9.6万円 | 7.5万円 |
| 00-28 | 10.4万円 | 8.3万円 |
| 000-15 | 5.5万円 | 4.5万円 |
| 000-18 | 9.6万円 | 7.7万円 |
| 000-28 | 12万円 | 10万円 |
| 000-28EC | 14万円 | 12万円 |
| 000-42 | 22万円 | 12万円 |
| 000-42EC | 39万円 | 33万円 |
| 000-45 | 32万円 | 25万円 |
| 000-X1AE | 2.8万円 | 2.2万円 |
マーチン(Martin)は全体的に高めの買取価格設定です。
また、頻繁に買取強化対象品となるため買取価格が上がることも期待できます。
大手楽器店より楽器買い取り専門店のほうが高い買取価格が付くことも多いです。
マーチン(Martin)となると買取店によって、数万円変わることもありえます。
面倒でも近くの楽器店だけでなく、出張や宅配での買取査定に出してみましょう。
最短30分で現金化
出張・宅配・店頭を選択可能
ギブソン(Gibson)アコギ 買取相場価格
| 機種名 | 良品 | 並品 |
|---|---|---|
| ADV JUMBO | 9万円 | 7.5万円 |
| Blues King | 7.5万円 | 6万円 |
| B-25 | 9万円 | 7万円 |
| B-25 LTD 1960' | 9万円 | 7.5万円 |
| Dove | 12万円 | 10万円 |
| Dove LTD 1960' | 14万円 | 11万円 |
| ハミングバード | 11万円 | 9万円 |
| J-35 | 6万円 | 4.8万円 |
| J-45 | 10万円 | 8万円 |
| J-45 Rosewood | 11万円 | 8.5万円 |
| J-45 LTD 1960' | 10万円 | 8万円 |
| J-50 | 11万円 | 9万円 |
| J-50 LTD 1960' | 11万円 | 9万円 |
| J-160E | 11万円 | 9万円 |
| J-160E John Lennon | 11万円 | 9万円 |
| J-160E LTD 1960' | 10万円 | 7.5万円 |
| J-200 | 11万円 | 9万円 |
| J-200 LTD 1960' | 14万円 | 12万円 |
| L-00 | 7.5万円 | 6万円 |
| L-1 Aged | 11万円 | 8.5万円 |
| LG-2 Americana | 8.5万円 | 7万円 |
| サザンジャンボ | 11万円 | 9万円 |
| Songwriter | 5.4万円 | 4.3万円 |
| Songwriter Delux | 6.5万円 | 5.4万円 |
ギブソン(Gibson)は知名度も高いため、全体的に高めの買取価格が設定されています。
また、頻繁に買取強化対象品となるため買取価格が上がることも期待できます。
大手楽器店より楽器買い取り専門店のほうが高い買取価格が付くことも多いです。
近くの楽器店だけでなく、出張や宅配での買取査定にも出してみましょう。
最短30分で現金化
出張・宅配・店頭を選択可能
テイラー(Taylor)アコギ 買取相場価格
| 機種名 | 良品 | 並品 |
|---|---|---|
| Baby Taylor | 1.1万円 | 0.9万円 |
| Baby Taylor-e | 1.1万円 | 0.9万円 |
| GS-MINI | 2.1万円 | 1.7万円 |
| GS-MINI MAHO | 2万円 | 1.7万円 |
| GS-MINI-e Walnut | 2.3万円 | 1.6万円 |
| GS-MINI-e Koa | 2.3万円 | 1.6万円 |
| JMSM | 8.2万円 | 5.7万円 |
| K12ce | 11万円 | 8万円 |
| 114ce(ES2) | 3万円 | 2.2万円 |
| 114ce(ES1) | 2.7万円 | 1.9万円 |
| 214ce(ES2) | 3.7万円 | 2.6万円 |
| 214ce(ES1) | 3.4万円 | 2.4万円 |
| 314ce(ES2) | 6.7万円 | 4.7万円 |
| 314ce(ES1) | 6.2万円 | 4.3万円 |
| 414ce(ES2) | 8万円 | 5.7万円 |
| 414ce(ES1) | 7.7万円 | 5.5万円 |
| 514ce(ES2) | 8.5万円 | 6万円 |
| 514ce(ES1) | 7.7万円 | 5.4万円 |
| 614ce(ES2) | 12.5万円 | 9万円 |
| 614ce(ES1) | 11万円 | 8万円 |
| 714ce(ES2) | 10.5万円 | 7.4万円 |
| 714ce(ES1) | 10万円 | 7万円 |
| 814ce(ES1,ES2) | 15万円 | 10万円 |
| 914ce(ES1,ES2) | 14.5万円 | 10万円 |
テイラー(Taylor)は全体的に安めの買取価格設定です。
最近は知名度やユーザー数的にもMartinやGibsonに負けていないので、もう少し高めになってほしいですねぇ。
また、テイラー(Taylor)ギターは割とコンスタントに仕様が変わります。
仕様が変わると、基本的に旧仕様品は買取価格が落ちるので早めに売却しちゃったほうが良いです。
最短30分で現金化
出張・宅配・店頭を選択可能
ヤマハ(YAMAHA)アコギ 買取相場価格
| 機種名 | 良品 | 並品 |
|---|---|---|
| AC1M | 1.6万円 | 1.1万円 |
| AC1R | 1.6万円 | 1.1万円 |
| AC3M | 2万円 | 1.5万円 |
| AC3R | 2.7万円 | 1.9万円 |
| APX-600 | 1.3万円 | 1万円 |
| APX-1000 | 2万円 | 1.4万円 |
| CPX-10 | 2.3万円 | 1.6万円 |
| FG820 | 0.7万円 | 0.5万円 |
| FS820 | 0.7万円 | 0.5万円 |
| FG830 | 1万円 | 0.7万円 |
| FS830 | 0.9万円 | 0.6万円 |
| JR2 | 0.1万円 | 0.1万円 |
| LJ6 ARE | 0.9万円 | 0.5万円 |
| LL6 ARE | 1万円 | 0.5万円 |
| LS6 ARE | 1万円 | 0.5万円 |
| LJ16 ARE | 2.3万円 | 1.8万円 |
| LL16 ARE | 2.7万円 | 2.2万円 |
| LS16 ARE | 2.7万円 | 2.2万円 |
| LJ26 ARE | 6.3万円 | 4.5万円 |
| LL26 ARE | 7.2万円 | 6.3万円 |
| LS26 ARE | 7.2万円 | 6.3万円 |
| LJX26C ARE | 7.5万円 | 5.2万円 |
| LLX26C ARE | 7.5万円 | 5.2万円 |
| LSX26C ARE | 7.5万円 | 5.2万円 |
| LJ36 ARE | 8.1万円 | 6.3万円 |
| LL36 ARE | 9万円 | 7.2万円 |
| LS36 ARE | 9万円 | 7.2万円 |
| LJX36C ARE | 9万円 | 6.3万円 |
| LLX36C ARE | 9万円 | 6.3万円 |
| LSX36C ARE | 9万円 | 6.3万円 |
| LL56 Custom ARE | 16万円 | 13万円 |
| LL86 Custom ARE | 45万円 | 36万円 |
ヤマハ(YAMAHA)は全体的に平均的な買取価格設定です。
国内ギターメーカーではトップレベルですね。
自宅でヤマハ(YAMAHA)ギターを眠らせている人は多そうですよねぇ。
ヤマハ(YAMAHA)も造りが良いので、眠らせていたギターでも売れることは全然あります。
捨ててしまう前に買取査定に出して、売却できないかは確認しましょう。
最短30分で現金化
出張・宅配・店頭を選択可能
コールクラーク(Cole Clark)アコギ 買取相場価格
| 機種名 | 良品 | 並品 |
|---|---|---|
| ANAC2 | 4万円 | 2.8万円 |
| FL1 | 4万円 | 2.8万円 |
| FL1AC | 4.6万円 | 3.2万円 |
| FL2A | 4.7万円 | 3.3万円 |
| FL2AC | 5.1万円 | 3.6万円 |
| FL3A | 5.9万円 | 4.1万円 |
| FL3AC | 6.3万円 | 4.5万円 |
コールクラーク(Cole Clark)は全体的に安めの買取価格が設定されています。
ただ、若いギターメーカーなのもあり旧型番の製品しか相場が出ていません。
現行品であれば、もう少し高い値が付く可能性はありますね。
最短30分で現金化
出張・宅配・店頭を選択可能
ヤイリギター(K.Yairi)アコギ 買取相場価格
| 機種名 | 良品 | 並品 |
|---|---|---|
| DY-18 | 3.3万円 | 2.8万円 |
| DY-28 | 2.3万円 | 1.9万円 |
| DY-35 | 3.5万円 | 2.6万円 |
| DY-45 | 7万円 | 5.2万円 |
| JY-45 | 2.5万円 | 2万円 |
| LO-65 | 1.5万円 | 1.2万円 |
| LO-90 | 2.4万円 | 2万円 |
| LO-120 | 2.6万円 | 1.7万円 |
| LO-130 | 4万円 | 3万円 |
| LO-150 | 5.9万円 | 4万円 |
| NOCTURNE | 1.5万円 | 1.2万円 |
| NY-0016 | 2.1万円 | 1.6万円 |
| NY-0021B | 1.5万円 | 1万円 |
| RF-65 | 2.2万円 | 1.7万円 |
| RF-90 | 2万円 | 1.6万円 |
| RF-95 | 3.6万円 | 3万円 |
| RF-120 | 2.6万円 | 1.7万円 |
| RF-130 | 3.9万円 | 3万円 |
| RF-150 | 4.6万円 | 3.7万円 |
| YF-018 | 1.9万円 | 1.4万円 |
| YF-00018 | 1.9万円 | 1.4万円 |
| YF-00028 | 2.3万円 | 1.9万円 |
| YS-901L | 4.1万円 | 3.1万円 |
| YS-902L | 3.5万円 | 2.6万円 |
| YW-1000 | 3万円 | 2万円 |
| YW-800 | 2万円 | 1.5万円 |
| YW-K7-OVA | 2.2万円 | 1.7万円 |
| WY-1 | 2.1万円 | 1.5万円 |
| WY-2 | 2.4万円 | 1.7万円 |
ヤイリギター(K.Yairi)は全体的に安めの買取価格設定です。
ヤイリギター(K.Yairi)は造りが丁寧なので、長年放置しているギターでも割と普通に売れたりします。
諦めて捨ててしまう前に売却できないかを買取査定で確認しましょう。
最短30分で現金化
出張・宅配・店頭を選択可能
モーリス(Morris)アコギ 買取相場価格
| 機種名 | 良品 | 並品 |
|---|---|---|
| M-80 | 1.4万円 | 1.1万円 |
| M-101 II | 3.6万円 | 2.7万円 |
| S-101 M | 5.3万円 | 4.4万円 |
| S-131M | 9万円 | 7.2万円 |
モーリス(Morris)は現行品の価格相場情報がほぼありません。
知名度的には安めの価格設定であることが想定されます。
ただ、モーリス(Morris)のギターも造りが良いため、自宅で眠らせていたものであっても売れる可能性は十分あります。
捨ててしまう前に買取査定に出して売却可能かは確認しましょう。
最短30分で現金化
出張・宅配・店頭を選択可能
タカミネ(Takamine)アコギ 買取相場価格
| 機種名 | 良品 | 並品 |
|---|---|---|
| DMP100 | 10万円 | 7万円 |
| DMP200 | 10万円 | 7万円 |
| DMP400 | 10万円 | 7万円 |
| DMP500 | 10万円 | 7万円 |
| DMP551C | 3.6万円 | 2.5万円 |
| DMP561C | 3.6万円 | 2.5万円 |
| DMP700 | 10万円 | 7万円 |
| DMP800 | 10万円 | 7万円 |
| PTU041C | 3万円 | 2.1万円 |
| PTU121C | 2.4万円 | 1.7万円 |
| PTU141C | 3万円 | 2.1万円 |
| PTU241C | 3万円 | 2.1万円 |
| PTU441 | 2.7万円 | 1.9万円 |
| PTU531C | 2.3万円 | 1.6万円 |
| PTU541C | 2.7万円 | 1.9万円 |
| PTU731KC | 2.3万円 | 1.6万円 |
| PTU741 | 2.7万円 | 1.9万円 |
| PTU841C | 3.6万円 | 2.5万円 |
| SO-70 | 4.1万円 | 2.9万円 |
| TDP-500 | 3万円 | 2.1万円 |
タカミネ(Takamine)は比較的高めの買取価格設定です。
国内ギターメーカーだとYAMAHAと並んでトップレベルですね。
タカミネ(Takamine)は中古市場では買う人も売る人も多いメーカーなので気軽に買取査定に出してみましょう。
最短30分で現金化
出張・宅配・店頭を選択可能
エピフォン(Epiphone)アコギ 買取相場価格
| 機種名 | 良品 | 並品 |
|---|---|---|
| 1963 AJ-45 | 0.6万円 | 0.3万円 |
| AJ-100 | 0.1万円 | 0.1万円 |
| AJ-100CE | 0.1万円 | 0.1万円 |
| AJ-200SCE | 0.6万円 | 0.4万円 |
| AJ-220S | 0.3万円 | 0.2万円 |
| DOVE PRO | 0.4万円 | 0.3万円 |
| DR-100 | 0.2万円 | 0.1万円 |
| DR-500MCE | 1.1万円 | 0.5万円 |
| EJ-200 | 0.5万円 | 0.4万円 |
| ELITE 65 TEXAN | 3.3万円 | 2.4万円 |
| Humming bird PRO | 0.3万円 | 0.2万円 |
| PRO-1 PLUS | 0.4万円 | 0.2万円 |
| PRO-1 Ultra | 0.2万円 | 0.1万円 |
| TEXAN | 0.9万円 | 0.6万円 |
エピフォン(Epiphone)は低価格モデル中心のラインナップなので、買取価格は数千円のものが中心です。
買取相場が0.1万円などのギターは売れるかどうかから話が始まります。
買取専門業者の方は安いギターでも話は聞いてくれるのでダメ元で聞いてみるのが良いでしょう。
最短30分で現金化
出張・宅配・店頭を選択可能
フェンダー(Fender)アコギ 買取相場価格
| 機種名 | 良品 | 並品 |
|---|---|---|
| CC-60S | 0.2万円 | 0.1万円 |
| CD-60 | 0.4万円 | 0.2万円 |
| CD-100CE | 0.2万円 | 0.1万円 |
| CD-140S | 0.6万円 | 0.3万円 |
| CD-140SCE | 0.7万円 | 0.5万円 |
| CD-220SCE | 0.9万円 | 0.6万円 |
| GA-45SCE | 1.5万円 | 1万円 |
| Malibu CE | 0.3万円 | 0.2万円 |
| Rendondo CE | 0.2万円 | 0.1万円 |
フェンダー(Fender)のアコギは低価格が多いので、買取価格も安めです。
また、ここ数年で発売したものが比較的多いので買取相場情報は少なめです。
基本的には安めのギターが多いため、長年放置すると売れなくなる可能性が高いです。
早め早めに買取査定に出すことをおすすめします。
最短30分で現金化
出張・宅配・店頭を選択可能
メイトンギター(Maton)買取相場価格
| 機種名 | 良品 | 並品 |
|---|---|---|
| EA-80C | 6.7万円 | 4.7万円 |
| EBG808 Artist | 5.6万円 | 4万円 |
| EBG808MH | 8.1万円 | 5.7万円 |
| EBG808TE | 5.6万円 | 4万円 |
| EML-6 | 2.6万円 | 1.8万円 |
| EMS-6 | 2.6万円 | 1.8万円 |
| TE-1 | 5.6万円 | 4万円 |
| TE-2 | 5.6万円 | 4万円 |
メイトンギター(Maton)は全体的に低めの買取価格が設定されています。
まだ、国内では新品すら少ない状態なので、中古市場だと需要はありそうですけどねぇ。
最近は人気が高まっているギターメーカーなので、交渉次第でもしかすると価格が上がるかもしれません。
なので、カッチリ決まってる大手よりは買い取り専門店へ査定に出すことをおすすめします。
最短30分で現金化
出張・宅配・店頭を選択可能
よく読まれている記事
初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説
男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き
コンデンサーマイク おすすめ17選【2025年】。ボーカルレコーディングで定番の製品を徹底比較。
初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説
ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説
ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説
女性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。参考アーティストも合わせて紹介
ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き
アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介
SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!



